Detail produk:
|
Nama Produk: | Pengontrol Pengisian Tenaga Surya MPPT | Nilai tegangan: | 12V/24V/48V |
---|---|---|---|
Nilai Saat Ini: | 40A | Jaminan: | 5 tahun |
LAYAR LCD: | Ya | Perlindungan: | IP54 |
Cahaya Tinggi: | 20 Amp MPPT Solar Charge Controller,700W multiple mppt controllers,IP54 MPPT Voltage Regulator |
Fitur produk
Pengontrol MPPT surya seri SECM adalah pengontrol cerdas yang dirancang khusus untuk sistem pembangkit listrik fotovoltaik off-grid kecil.Berdasarkan desain algoritme kontrol MPPT yang canggih, rangkaian produk ini mengadopsi cangkang pembuangan panas aluminium all-cast terintegrasi, yang elegan, ekonomis, dan praktis.
Di lingkungan apa pun, ia dapat dengan cepat melacak titik daya maksimum dari susunan fotovoltaik, mendapatkan energi maksimum dari panel surya secara real time, dan secara signifikan meningkatkan tingkat pemanfaatan energi tata surya.Seri ini mengadopsi antarmuka komunikasi protokol komunikasi MODBUS standar dan penggunaan GPRS jarak jauh, yang nyaman bagi pengguna untuk memperluas aplikasi dan memenuhi kebutuhan pemantauan yang berbeda secara maksimal.Ini dapat digunakan di stasiun pangkalan komunikasi, sistem rumah tangga, sistem RV, sistem penerangan jalan dan bidang pemantauan lapangan.Dengan fungsi pengisian USB, dapat digunakan untuk pengisian daya ponsel dan acara lainnya.Fungsi self-test kesalahan elektronik yang komprehensif dan fungsi perlindungan elektronik yang kuat dapat menghindari kerusakan komponen sistem karena kesalahan pemasangan dan kegagalan sistem secara maksimal.
Tegangan Terukur | 12V/24V 12V/24VOtomatis | 48V24V/48VOtomatis | |||||
Masukan Maksimum PV | 80V | 130V | |||||
Nilai Saat Ini | 10A | 20A | 30A | 40A | 10A | 20A | 30A |
Masukan PV Maksimum KW | 130W (12V) | 260W (12V) | 390W (12V) | 520W (12V) | 260W (24V) | 520W (24V) | 780W (24V) |
260W (24V) | 520W (24V) | 780W (24V) | 1040W (24V) | 520W (48V) | 1040W (48V) | 1560W (48V) | |
Arus Tanpa Beban (DC) | <0,05A | ||||||
Sumber daya | Baterai atau Panel Surya | ||||||
Mode Pengisian Daya | Mode Pengisian MPPT | ||||||
Kapasitas beban | Multi-Mode | ||||||
Menampilkan | LCD | ||||||
Parameter Tampilan | Baterai: tegangan, listrik, arus, daya, pembangkit listrik kumulatif, pembangkit listrik saat ini, alamat peralatan;Daya foto-voltaik, tegangan, arus;Beban: mode, daya, arus, kode kesalahan: Suhu: suhu, kode suhu, dll. | ||||||
Perlindungan | Perlindungan pengisian anti-balik baterai surya, perlindungan sirkuit terbuka baterai, perlindungan koneksi balik baterai, perlindungan kelebihan beban, dll. | ||||||
Disipasi panas | Disipasi Panas Aluminium | ||||||
Rentang suhu kerja | -20~+ 55 °CJ35kan85% RH (Tanpa Kondensasi) | ||||||
Opsional | Pengisian USB,Komunikasi RS232RS485/GPRS | ||||||
Berat Kotor Netweisht | 0,7-0,8KG0,9-1KG | ||||||
Ukuran ProdukUkuran Kemasan | 131.9*145.5*61.Smm'196*180*109 |
1. Mode Pengisian MPPT efisiensi tinggi
2. Shell Aluminium Tahan Lama, disipasi panas pendinginan sendiri
3. Over-charge, over-discharge dan perlindungan yang berlebihan untuk baterai
4. Semua jenis baterai dapat diterima, baterai timbal-asam, baterai lithium-ion fosfat, baterai lithium terner.
5. Sertifikasi CE, Layar LCD
6. Komunikasi RS232/RS485/GPRS adalah opsional, mode pengisian USB adalah opsional
7. Antarmuka LCD untuk dikonfigurasi dalam bahasa Inggris
8. Berbagai mode kerja output kapasitas beban selektif
Jiangsu Shenghuang Teknologi Energi Baru Co.Ltd.terletak di Wuxi Liangxi distrik Jinshan North Science and Technology Industrial Park, adalah komitmen pabrik untuk generator angin, sistem pemantauan surya, sistem pemantauan pelengkap angin dan surya, sistem fotovoltaik, pengontrol pelengkap angin dan surya, inverter, baterai Gel, Pengembangan Baterai Lithium dan aplikasi terpadu dari penghematan energi hijau dan perusahaan teknologi perlindungan lingkungan.
Kontak Person: Leo Wang
Tel: +8613827286949