Detail produk:
|
Nama Produk: | Turbin Angin 10KW Q | Voltase: | 220V |
---|---|---|---|
Nilai daya: | 10 KW | Bahan pisau: | Paduan aluminium |
Perlindungan: | IP54 | Kebisingan: | 40dB |
Cahaya Tinggi: | 220V Q Turbin Angin,Q Turbin Angin 10KW,Turbin Magnet Permanen 3 Blade |
VAWT dapat mengeluarkan lebih sedikit kebisingan, yang dapat menjadi masalah bagi turbin angin yang dekat dengan penduduk.Akhirnya, VAWT dipandang lebih estetis dan dapat diintegrasikan ke dalam lingkungan binaan sebagai peningkatan arsitektur.
Namun, terlepas dari potensi keuntungan ini, beberapa analis industri angin berhati-hati agar tidak berpikir bahwa VAWT adalah obat mujarab untuk angin perkotaan.Kebanyakan orang mencatat bahwa desain ini bukanlah hal baru – VAWT tipe Savonius dan Darrieus telah ada selama hampir 80 tahun.Alasan utama mengapa desain turbin ini tidak biasa seperti HAWT saat ini adalah karena efisiensinya yang lebih rendah dan biaya relatif yang merugikan ekonomi proyek.Sampai PPN menjadi lebih hemat biaya, mereka tidak akan mendominasi kota sebagai pembangkit terdistribusi.
Fitur
1. Kecepatan Angin Start-up Rendah
2. Tiga Bilah
3. Garansi satu tahun
4. Koneksi Flange dengan instalasi mudah
5. Bersertifikat dengan: CE, RoHS dan ISO 9001 2000
6. Generator cakram tanpa biji dengan efisiensi tinggi
Aplikasi
1. Kelautan,&Kapal
2. Lampu jalan
3. Rumah, Membuka Pencahayaan Plaza.
4. Sistem Hibrida Angin & Surya
5. Perangkat pemantau
6. Pabrik
Model | SH-Q100 | SH-Q200 | SH-Q300 | SH-Q400 | SH-Q500 |
Nilai daya | 100W | 200W | 300W | 400W | 500W |
Daya Maksimum | 120W | 220W | 320W | 420W | 520W |
Tegangan Nominal | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V |
Bobot | 12kg | 12.5kg | 13kg | 18kg | 19kg |
Ukuran Paket (mm) | 950*350*360 | 950*350*360 | 950*350*360 | 1060*415*425 | 1060*415*425 |
berat paket | 15kg | 15.5kg | 16kg | 17kg | 19kg |
Kecepatan Angin Start-up | 2.5m/dtk | ||||
Nilai Kecepatan Angin | 12m/dtk | ||||
Kecepatan Angin Bertahan Hidup | 45m/dtk | ||||
Bahan pisau | Paduan aluminium | ||||
Bahan Perumahan Generator | Paduan aluminium | ||||
Sedang mengemas | Karton | ||||
Jenis Generator | Generator Magnet Permanen AC Tiga Fasa | ||||
Alnico magent | NdFeB | ||||
Suhu kerja | -40℃-80℃ |
Model | SQ-1000 | SQ-2000 | SQ-3000 | SQ-5000 | SQ-10000 |
Nilai daya | 1000W | 2000W | 3000W | 5000W | 10000W |
Daya Maksimum | 1050W | 2100W | 3100W | 5500W | 11000W |
Tegangan Nominal | 48V-96V | 48-96V | 96V-380V | 120V-380V | 380V |
Diameter Rotor: | 1,5m | 1.8m | 2.5m | 3m | 4,5m |
Bobot | 110kg | 170kg | 300kg | 500kg | 1000kg |
Kecepatan Angin Start-up | 2.5m/dtk | ||||
Nilai Kecepatan Angin | 12m/dtk | ||||
Bahan pisau | Paduan aluminium | ||||
Bahan Perumahan Generator | Paduan aluminium | ||||
Sedang mengemas | Karton/Kasus Kayu | ||||
Jenis Generator | Generator Magnet Permanen AC Tiga Fasa | ||||
Magnet Alnico | NdFeB | ||||
Suhu Kerja | -40℃-80℃ |
Kontak Person: Leo Wang
Tel: +8613827286949